Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes;
o de Magnitud 4.5 o más para el Resto del Mundo
NOTA ACLARATORIA
English Version
Esta lista contiene los terremotos con magnitudes mayores a 2.5, localizados por el USGS y redes afiliadas, correspondientes a la semana corriente (las últimas 168 horas). Los eventos en letras ennegrecidas corresponden a terremotos con magnitudes mayores a 4.5. Los eventos en letras rojas corresponden a terremotos con magnitud mayor a 6.0. Con respecto al mapa epicentral, algunos de los eventos que ocurrieron a principios de semana pueden estar oscurecidos por eventos posteriores.
Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), tambien conocida como Hora del Meridiano de Greenwich. Para ver el epicentro del terremoto en un mapa de 10 x 10 grados, marque sobre la palabra "MAPA" a la izquierda del evento. Para obtener un reporte detallado del terremoto, marque sobre la fecha del evento.
Hora: Wed, 10 Nov 2010 02:36:09 UTC
Actualizada: miércoles 10 de noviembre 02:10:01 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.4 2010/11/10 01:29:02 32.130 -115.020 0.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.1 2010/11/10 01:23:33 -36.310 -73.120 25.6 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.6 2010/11/10 00:17:31 60.900 -150.180 34.7 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.6 2010/11/09 23:08:06 19.320 -155.120 7.2 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.5 2010/11/09 22:46:33 25.460 73.720 130.9 RAJASTHAN, INDIA
mapa 2.6 2010/11/09 21:46:35 64.040 -148.960 0.0 ALASKA CENTRAL
mapa 2.7 2010/11/09 21:29:54 32.130 -115.270 12.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.3 2010/11/09 21:19:29 36.600 70.960 200.7 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
mapa 2.9 2010/11/09 20:03:36 32.190 -115.260 11.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/11/09 18:47:11 59.860 -150.200 22.4 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.6 2010/11/09 18:02:43 33.760 -116.150 6.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2010/11/09 17:36:10 -14.900 -173.690 37.6 REGION DE LAS ISLAS SAMOA
mapa 2.5 2010/11/09 16:19:32 32.540 -115.700 1.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.3 2010/11/09 16:18:24 32.980 136.410 435.0 AL SURESTE DE SHIKOKU, JAPON
MAPA 4.4 2010/11/09 16:02:05 -24.230 -66.760 161.3 SALTA, ARGENTINA
mapa 2.6 2010/11/09 14:12:57 59.020 -148.000 0.0 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 3.2 2010/11/09 13:58:06 61.480 -146.540 18.4 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.2 2010/11/09 13:47:34 -42.680 -73.770 78.8 ISLA CHILOE, LOS LAGOS, CHILE
MAPA 5.3 2010/11/09 13:05:07 -14.920 -173.730 35.0 REGION DE LAS ISLAS SAMOA
MAPA 5.2 2010/11/09 12:38:59 -7.880 107.250 69.7 JAVA, INDONESIA
mapa 2.9 2010/11/09 11:51:18 61.280 -150.120 23.1 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.1 2010/11/09 11:16:50 -1.880 99.160 45.1 REGION DE LAS ISLAS MENTAWAI, INDONESIA
MAPA 4.7 2010/11/09 11:05:32 -9.550 119.280 60.1 REGION DE SUMBA, INDONESIA
MAPA 4.8 2010/11/09 10:26:49 14.410 -90.710 206.3 GUATEMALA
mapa 3.0 2010/11/09 08:53:47 31.300 -115.630 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/11/09 08:33:18 60.140 -152.380 89.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.4 2010/11/09 07:03:31 -8.600 110.120 75.6 JAVA, INDONESIA
mapa 3.3 2010/11/09 05:57:24 32.620 -115.700 10.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.7 2010/11/09 05:24:44 31.270 -115.660 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2010/11/09 05:18:09 -18.610 -177.720 587.7 REGION DE FIJI
MAPA 4.7 2010/11/09 02:44:11 -17.700 -178.850 528.3 REGION DE FIJI
MAPA 4.6 2010/11/09 02:09:54 -15.170 -71.390 136.3 PERU MERIDIONAL
mapa 2.7 2010/11/09 01:52:18 32.470 -115.650 2.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2010/11/09 01:40:25 18.250 -67.350 127.4 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 3.7 2010/11/09 01:33:43 64.640 -161.790 14.7 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2010/11/08 23:48:26 -9.400 152.670 27.8 REGION DE LAS ISLAS D'ENTRECASTEAUX
MAPA 5.6 2010/11/08 21:40:10 -4.220 142.140 114.7 NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.5 2010/11/08 19:33:09 63.480 -147.490 0.0 ALASKA CENTRAL
mapa 2.7 2010/11/08 19:12:36 56.930 -155.360 25.6 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.5 2010/11/08 15:28:24 32.570 -115.680 12.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2010/11/08 14:16:25 -3.460 99.940 36.8 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
MAPA 4.9 2010/11/08 13:01:21 23.110 120.510 24.5 TAIWAN
mapa 3.3 2010/11/08 12:32:05 18.250 -67.190 26.5 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 3.0 2010/11/08 12:13:44 51.270 -178.010 25.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9 2010/11/08 11:45:24 -8.270 157.340 4.1 ISLAS SALOMON
mapa 2.5 2010/11/08 11:44:31 62.060 -150.520 1.8 ALASKA CENTRAL
mapa 2.7 2010/11/08 10:00:41 31.840 -114.950 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/11/08 09:45:40 32.150 -115.280 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2010/11/08 07:37:09 -37.280 78.330 10.0 DORSAL MEDIO-INDICA
mapa 2.9 2010/11/08 06:41:42 18.380 -64.720 43.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.0 2010/11/08 06:18:29 -5.130 150.250 294.6 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 5.2 2010/11/08 06:08:01 12.660 143.830 24.8 REGION DE GUAM
mapa 2.5 2010/11/08 04:51:18 34.780 -116.290 3.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8 2010/11/08 04:17:13 32.230 -115.340 12.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/11/08 04:05:57 32.210 -97.460 5.0 TEXAS SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2010/11/08 01:19:50 32.260 -115.340 13.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/11/08 01:11:37 37.170 -89.740 10.1 PARTE SURESTE DE MISSOURI
mapa 3.1 2010/11/08 01:03:34 32.240 -115.340 5.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/11/08 01:02:05 37.140 -111.900 0.8 UTAH
mapa 2.5 2010/11/07 23:54:29 32.270 -115.330 20.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/11/07 22:16:34 39.630 -121.930 22.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2010/11/07 22:01:42 -0.800 121.870 66.7 SULAWESI, INDONESIA
mapa 3.3 2010/11/07 21:26:30 19.370 -68.340 66.1 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.7 2010/11/07 21:18:46 31.260 -115.680 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.7 2010/11/07 19:26:48 24.500 142.110 138.2 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
mapa 3.2 2010/11/07 19:10:30 32.150 -115.210 3.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/11/07 18:41:10 62.040 -147.780 30.9 ALASKA CENTRAL
mapa 2.8 2010/11/07 17:55:54 19.140 -66.470 29.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2010/11/07 17:06:30 51.050 -176.440 18.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2010/11/07 16:55:43 19.190 -66.480 30.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.0 2010/11/07 14:19:48 -3.670 99.660 10.0 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
MAPA 4.9 2010/11/07 11:31:21 -22.320 -179.660 622.5 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 2.8 2010/11/07 11:14:04 32.210 -117.660 6.0 FRENTE DE COSTA DE BAJA CALIFORNIA, MEX.
mapa 2.5 2010/11/07 10:07:38 60.350 -152.310 90.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/11/07 08:00:15 36.030 -117.780 2.9 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.0 2010/11/07 07:56:32 41.870 20.190 10.0 ALBANIA
mapa 2.9 2010/11/07 07:42:10 60.010 -152.740 108.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.1 2010/11/07 06:37:46 31.270 -115.600 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.1 2010/11/07 06:12:49 6.800 -73.030 160.7 COLOMBIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.7 2010/11/07 04:51:50 40.400 -124.900 11.7 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 3.1 2010/11/07 03:32:25 19.180 -66.440 23.4 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2010/11/07 02:00:15 50.960 -176.430 25.5 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2010/11/07 01:26:05 38.820 -122.800 3.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2010/11/07 01:17:46 61.690 -149.890 34.6 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.0 2010/11/07 01:13:27 18.490 -64.410 75.0 VIRGEN GORDA, ISLAS VIRGENES BRETANICAS
MAPA 5.3 2010/11/07 00:43:23 69.190 -146.220 9.6 ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6 2010/11/07 00:15:46 33.970 141.660 17.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.2 2010/11/06 20:57:10 46.570 149.750 165.9 ISLAS KURILES
mapa 3.1 2010/11/06 20:39:05 37.000 -112.870 11.5 UTAH
mapa 2.8 2010/11/06 19:45:55 32.140 -115.170 0.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2010/11/06 19:29:31 -62.190 155.020 31.4 REGION DE LAS ISLAS BALLENY
MAPA 5.0 2010/11/06 19:29:28 -62.100 154.770 10.0 REGION DE LAS ISLAS BALLENY
mapa 2.8 2010/11/06 18:50:10 18.740 -66.290 46.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2010/11/06 18:46:55 32.090 -115.120 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/11/06 18:22:56 19.120 -66.440 33.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.2 2010/11/06 18:05:35 -17.790 -178.470 625.4 REGION DE FIJI
MAPA 4.1 2010/11/06 14:37:19 63.130 -148.630 75.0 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.2 2010/11/06 12:15:42 -18.830 -69.230 103.2 TARAPACA, CHILE
mapa 2.5 2010/11/06 11:27:11 51.030 -176.180 27.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2010/11/06 10:44:07 51.100 -176.130 25.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.4 2010/11/06 08:38:08 43.240 46.210 58.0 REGION DEL CAUCASO, RUSIA
mapa 2.5 2010/11/06 08:12:03 32.110 -115.300 12.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/11/06 07:06:39 32.110 -115.280 7.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2010/11/06 06:09:15 37.190 71.700 122.9 TAYIKISTAN
MAPA 4.6 2010/11/06 05:09:17 -5.340 134.110 35.0 REGION DE LAS ISLAS ARU, INDONESIA
mapa 2.9 2010/11/06 04:19:16 51.090 -176.180 26.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9 2010/11/06 03:52:20 33.370 48.940 5.0 IRAN OCCIDENTAL
mapa 3.0 2010/11/06 03:32:08 32.100 -115.240 0.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/11/06 03:26:55 19.150 -66.490 30.3 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2010/11/06 03:11:45 51.010 -176.390 25.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2010/11/06 02:51:53 19.080 -66.460 29.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9 2010/11/06 02:12:46 36.660 87.470 24.4 REGION FRONTERA XINJIANG-XIZANG
MAPA 4.5 2010/11/06 01:15:27 52.070 -170.450 47.6 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2010/11/06 01:04:15 19.050 -66.350 33.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2010/11/06 01:02:31 19.150 -66.480 39.7 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.1 2010/11/06 01:00:05 51.040 -176.410 16.5 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.1 2010/11/06 00:30:54 19.130 -66.500 27.3 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2010/11/06 00:11:56 19.100 -66.480 11.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2010/11/05 23:06:36 19.060 -66.480 11.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2010/11/05 22:56:10 18.020 -65.890 37.9 PUERTO RICO
mapa 2.8 2010/11/05 21:22:23 51.010 -176.460 32.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2010/11/05 20:54:42 19.180 -66.500 28.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2010/11/05 20:30:45 19.120 -66.500 25.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2010/11/05 20:17:36 51.050 -176.420 38.5 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2010/11/05 20:17:07 51.130 -176.470 41.5 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2010/11/05 20:10:43 57.150 -154.430 18.0 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.4 2010/11/05 18:48:58 21.470 143.140 301.1 REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
mapa 2.8 2010/11/05 18:48:22 19.100 -66.520 11.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2010/11/05 18:16:31 19.050 -66.390 8.5 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2010/11/05 17:58:28 19.110 -66.490 26.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2010/11/05 17:56:12 19.100 -66.490 37.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2010/11/05 17:36:55 18.980 -66.420 52.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2010/11/05 17:31:35 19.130 -66.500 25.5 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2010/11/05 17:31:28 41.030 -111.730 9.4 UTAH
MAPA 4.5 2010/11/05 17:24:19 51.190 -178.350 48.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2010/11/05 17:19:39 19.120 -66.510 22.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2010/11/05 17:08:58 19.070 -66.490 6.4 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.7 2010/11/05 17:05:05 19.110 -66.500 26.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.6 2010/11/05 16:40:41 12.770 123.040 35.5 REGION DE MASBATE, FILIPINAS
mapa 3.7 2010/11/05 16:06:37 33.780 -118.150 18.4 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
MAPA 4.8 2010/11/05 15:21:21 -2.200 99.320 35.0 REGION DE LAS ISLAS MENTAWAI, INDONESIA
MAPA 4.8 2010/11/05 14:04:38 13.390 122.590 71.0 LUZON, FILIPINAS
mapa 3.0 2010/11/05 13:36:59 50.960 -176.410 34.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5 2010/11/05 13:29:35 51.210 -176.530 10.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2010/11/05 12:16:08 50.980 -176.240 25.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0 2010/11/05 12:13:50 7.030 126.800 173.3 MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 4.7 2010/11/05 11:22:44 11.590 -86.340 67.3 COSTA DE NICARAGUA
MAPA 4.8 2010/11/05 11:14:56 51.590 178.650 35.0 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0 2010/11/05 10:14:03 35.970 139.900 62.5 COSTA SUR DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.2 2010/11/05 10:03:55 51.650 -177.430 35.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2010/11/05 09:11:55 50.950 -176.410 26.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2010/11/05 08:50:34 32.330 -115.210 8.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2010/11/05 08:34:16 51.010 -176.420 25.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.1 2010/11/05 07:40:24 61.390 -155.190 263.2 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2010/11/05 07:37:01 51.130 -176.730 9.9 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2010/11/05 06:34:00 51.200 -176.440 39.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.3 2010/11/05 06:30:21 50.960 -176.160 15.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7 2010/11/05 05:37:03 51.530 -176.910 32.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2010/11/05 04:44:57 51.120 -176.420 18.5 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6 2010/11/05 04:38:01 2.340 127.010 53.6 MAR DE LAS MOLUCAS
MAPA 4.4 2010/11/05 04:28:30 51.060 -176.640 35.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2010/11/05 04:10:04 59.790 -153.230 118.9 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.4 2010/11/05 04:07:11 4.490 123.400 548.3 MAR DE CELEBES
mapa 3.1 2010/11/05 04:02:21 18.460 -67.390 20.8 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 2.5 2010/11/05 04:00:56 18.930 -66.130 15.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2010/11/05 03:57:27 19.150 -66.480 20.4 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.3 2010/11/05 03:49:46 51.140 -176.580 35.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7 2010/11/05 03:21:39 51.250 -176.490 57.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.1 2010/11/05 02:25:17 59.510 -155.930 201.5 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.1 2010/11/05 01:46:32 50.930 -176.360 15.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.1 2010/11/05 01:17:24 -17.660 167.670 32.0 VANUATU
mapa 3.3 2010/11/05 00:12:52 51.020 -176.420 30.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2010/11/04 23:48:47 50.920 -176.420 25.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2010/11/04 23:47:58 20.190 -155.810 30.2 REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5 2010/11/04 23:46:11 52.690 -169.440 3.7 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2010/11/04 23:40:45 51.110 -176.410 17.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2010/11/04 23:37:29 50.960 -176.380 26.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2010/11/04 23:31:41 51.010 -176.360 6.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2010/11/04 23:24:53 50.930 -176.330 13.2 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.1 2010/11/04 23:16:12 50.980 -176.400 25.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2010/11/04 23:03:55 51.010 -176.410 15.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.1 2010/11/04 23:03:01 50.910 -176.380 25.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2010/11/04 22:57:45 51.060 -176.540 34.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.1 2010/11/04 22:30:52 36.710 141.260 44.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.9 2010/11/04 22:19:57 41.940 -126.040 15.0 FUERA DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2010/11/04 21:41:43 51.340 -178.310 36.3 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.9 2010/11/04 21:10:13 50.930 -176.360 25.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.3 2010/11/04 21:09:07 43.820 20.560 11.1 SERBIA
mapa 2.9 2010/11/04 20:59:04 53.750 -164.160 28.3 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
MAPA 4.6 2010/11/04 19:39:59 32.860 -116.000 13.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8 2010/11/04 19:35:20 51.030 -176.400 25.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6 2010/11/04 17:44:28 53.700 -164.100 25.7 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 3.0 2010/11/04 17:39:23 51.100 -179.260 16.9 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2010/11/04 17:33:09 51.050 -176.370 26.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2010/11/04 17:30:10 53.730 -164.120 27.0 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 3.0 2010/11/04 17:13:49 51.020 -176.380 26.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.2 2010/11/04 17:11:20 52.800 -169.610 4.8 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2010/11/04 17:07:55 50.890 -176.330 24.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2010/11/04 17:02:14 51.050 -176.390 25.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6 2010/11/04 17:01:43 51.000 -176.290 15.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.4 2010/11/04 16:55:50 -8.300 108.860 85.0 JAVA, INDONESIA
mapa 3.2 2010/11/04 16:55:12 50.980 -176.230 25.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.1 2010/11/04 16:48:32 -60.690 -24.810 31.1 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.8 2010/11/04 16:39:48 51.210 -176.600 38.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.6 2010/11/04 16:10:16 51.000 -176.330 16.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0 2010/11/04 15:57:03 -13.710 166.680 75.5 VANUATU
mapa 2.5 2010/11/04 15:56:56 50.900 -176.360 11.5 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2010/11/04 15:41:28 32.870 -116.210 4.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7 2010/11/04 15:28:31 50.940 -176.370 25.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.7 2010/11/04 15:18:53 50.940 -176.360 23.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6 2010/11/04 15:14:07 51.040 -176.490 28.3 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.2 2010/11/04 15:12:42 50.860 -176.300 25.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2010/11/04 15:08:22 51.160 -176.510 25.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.1 2010/11/04 15:05:09 50.920 -176.380 25.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5 2010/11/04 15:01:15 51.210 -176.590 40.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.2 2010/11/04 14:59:59 50.910 -176.350 30.2 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.2 2010/11/04 14:03:30 31.270 -115.640 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.7 2010/11/04 13:59:01 51.090 -176.430 25.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.1 2010/11/04 13:23:53 31.270 -115.670 1.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/11/04 13:21:11 51.070 -176.400 25.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.6 2010/11/04 12:29:31 12.840 -44.880 10.0 DORSAL MEDIO-ATLANTICA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2010/11/04 12:08:20 50.970 -176.350 15.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.9 2010/11/04 11:11:52 38.790 -122.770 2.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.8 2010/11/04 11:11:42 38.800 -122.760 2.1 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.9 2010/11/04 10:06:17 50.800 -176.280 29.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7 2010/11/04 10:02:19 51.260 -176.840 9.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2010/11/04 09:55:13 50.790 -176.230 24.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2010/11/04 09:42:29 50.970 -176.270 14.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2010/11/04 09:34:44 50.910 -176.370 24.3 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.3 2010/11/04 09:23:52 51.030 -176.320 25.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2010/11/04 08:59:07 -8.010 104.620 30.7 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
mapa 2.5 2010/11/04 08:58:19 18.630 -66.650 72.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.8 2010/11/04 08:52:57 51.060 -176.350 26.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6 2010/11/04 08:47:30 51.000 -176.330 27.3 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2010/11/04 08:31:48 37.340 -121.690 9.8 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.7 2010/11/04 08:07:49 50.970 -176.370 25.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.4 2010/11/04 08:01:48 50.940 -176.480 27.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2010/11/04 07:55:02 11.510 -85.980 191.7 NICARAGUA
mapa 3.8 2010/11/04 07:33:17 51.090 -176.350 26.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
